SF Series Cabinet Pulls
SF Series Cabinet Pulls
Available in 3" (XS), 3 1⁄2" (S), 4" (M), 4 1⁄2" (L) and 5" (XL) Lengths (Center-to-Center).
For Windows, Cabinets and Fine Furniture.
Regularly Furnished with No. 8–32 × 1 3⁄4" THMS.
Machined Solid Brass.
Standard, Custom Plated and Patinated Finishes Available.
Dimensions in Inches.
Size | Length | Length (Overall) | Projection | Thickness | Screw* (THMS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 3 | 3 1/4 | 1 | 1/2 | 8—32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 3 1/2 | 3 13/16 | 1 1/16 | 9/16 | 8—32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | 4 | 4 5/16 | 1 1/8 | 5/8 | 8—32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L | 4 1/2 | 4 13/16 | 1 3/16 | 11/16 | 8—32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XL | 5 | 5 3/8 | 1 1/4 | 3/4 | 8—32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Screw lengths will vary, depending on application, and must be specified.